Class 10 Students
94 Students94 Students
| # | Student ID | Student Name | Bangla Name | Roll | Section | Gender | Religion | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000126 | Tanvir Ur Rahim | তানভীর উর রাহীম | 1 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 2 | 1000226 | Pritom Chandra Nath | প্রীতম চন্দ্র নাথ | 2 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 3 | 1000326 | Aditay Bhowmik Abir | আদিত্য ভৌমিক আবীর | 3 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 4 | 1000426 | Aranya Mazumder | অরণ্য মজুমদার | 4 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 5 | 1000526 | Md Nazimul Hasan Sami | মোঃ নাজিমুল হাসান সামি | 5 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 6 | 1000626 | Debopriyo Das Gupta | দেবপ্রিয় দাশ গুপ্ত | 6 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 7 | 1000726 | Rikto Bhowmick | রিক্ত ভৌমিক | 7 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 8 | 1000826 | Robin | মোঃ রবিন | 8 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 9 | 1000926 | Abul Hossain | আবুল হোসাইন | 9 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 10 | 1001026 | Saifuddin Montachir | সাইফুদ্দিন মোনতাচির | 10 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 11 | 1001126 | Abul Fazla Rouf | আবুল ফাজলে রাউপ | 11 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 12 | 1001226 | Rayhen Bin Zaker | রায়হান বিন জাকের | 12 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 13 | 1001326 | Titon Das | টিটন দাস | 13 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 14 | 1001426 | Ronok Kumar Das | রনক কুমার দাস | 14 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 15 | 1001526 | Redowanun Rakis | রেদোয়ানুন রাকিস | 15 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 16 | 1001626 | Nirob Das | নিরব দাস | 16 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 17 | 1001726 | Ragib Mahatab Uddin Ahammed | রাগিব মাহতাব উদ্দিন আহম্মেদ | 17 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 18 | 1001826 | Tanimul Islam | তানিমুল ইসলাম | 18 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 19 | 1009426 | MAHARAJ IVNA IMIR | মেহেরাজ ইবনে আমির | 19 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 20 | 1001926 | Maharaz Ivna Amir | মেহেরাজ ইবনে আমির | 19 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 21 | 1002026 | Priyas Deb Nath | প্রিয়াস দেব নাথ | 20 | Boys | Male | Hinduism | 2026 |
| 22 | 1002126 | Safwan Hossain Labib | সাফওয়ান হোসাইন লাবিব | 21 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 23 | 1002226 | Mahfuzur Rahman | মাফুজুর রহমান | 22 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 24 | 1002326 | Sowkatul Islam | শওকতুল ইসলাম | 23 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 25 | 1002426 | Shariya Mahamud | শাহরিয়া মাহমুদ | 24 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 26 | 1002526 | Tanim Hossain | তানিম হোসেন | 25 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 27 | 1002626 | Zahirul Islam Ziyad | জহিরুল ইসলাম জিহাদ | 26 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 28 | 1002726 | Josim Uddin | জসিম উদ্দিন | 27 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 29 | 1002826 | N/A | N/A | 28 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 30 | 1002926 | Shariyar Sadnan Priyom | শাহরিয়ার সাদনান প্রিয়ম | 29 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 31 | 1003026 | Jobayer Hossain | জোবায়ের হোসেন | 30 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 32 | 1003126 | Jayedul Islam Samir | জায়েদুল ইসলাম সামীর | 31 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 33 | 1003226 | N/A | N/A | 32 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 34 | 1003326 | N/A | N/A | 33 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 35 | 1003426 | Khaled Mahmud Maruf | খালেদ মাহমুদ মারুফ | 34 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 36 | 1003526 | Mojakker Hossain | মোজাক্কের হোসেন | 35 | Boys | Male | Islam | 2026 |
| 37 | 1003626 | Saika Nazah | সাইকা নাজাহ | 1 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 38 | 1003726 | Samirah Ahmed Chowdhury | সামিরাহ আহমেদ চৌধুরী | 2 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 39 | 1003826 | Mobasseratul Jannat Alma | মোবাশ্বেরাতুল জান্নাত এলমা | 3 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 40 | 1003926 | Sabrina Tabassum | সাবরিনা তাবাসসুম | 4 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 41 | 1004026 | Mahabuba Azim | মাহাবুবা আলম | 5 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 42 | 1004126 | Suborna Akter Riti | সূবর্না আক্তার রীতি | 6 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 43 | 1004226 | Priti Rani Mojumdar | প্রীতি রানী মজুমদার | 7 | Girls | Female | Hinduism | 2026 |
| 44 | 1004326 | Israt Jahan | ইশরাত জাহান | 8 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 45 | 1004426 | Tasmiya Tabassum | তাসমিয়া তাবাসসুম | 9 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 46 | 1004526 | Mosammat Khadiza Akter | মোসাম্মৎ খাদিজা আক্তার | 10 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 47 | 1004626 | Fardiya Farhan | ফারদীয়া ফারহান | 11 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 48 | 1004726 | Sadia Akter | সাদিয়া আক্তার | 12 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 49 | 1004826 | Urmi Rani Das | উর্মি রাণী দাস | 13 | Girls | Female | Hinduism | 2026 |
| 50 | 1004926 | Romana Afsana | রোমানা আপছানা | 14 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 51 | 1005026 | Israt Jahan | ইসরাত জাহান | 15 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 52 | 1005126 | N/A | N/A | 16 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 53 | 1005226 | Nadia Sultana | নাদিয়া সুলতানা | 17 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 54 | 1005326 | Riha Sultana Ritu | রিহা সুলতানা রিতু | 18 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 55 | 1005426 | Sadiya Akther | সাদিয়া আক্তার | 19 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 56 | 1005526 | Nusrat Jahan | নুসরাত জাহান | 20 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 57 | 1005626 | Sadiya Sultana Nur | সাদিয়া সুলতানা নুর | 21 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 58 | 1005726 | Saharin Sultana Ripa | শাহারিন সুলতানা রিপা | 22 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 59 | 1005826 | Roksana Akter | রোকছানা আক্তার | 23 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 60 | 1005926 | Sharmin Akter | সারমিন আক্তার | 24 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 61 | 1006026 | Sumaiya Akter Taspia | সুমাইয়া আক্তার তাসপিয়া | 25 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 62 | 1006126 | Tania Aktar | তানিয়া আক্তার | 26 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 63 | 1006226 | Bhova Rani Das | ভবা রানী দাস | 27 | Girls | Female | Hinduism | 2026 |
| 64 | 1006326 | Lamia Akter | লামিয়া আক্তার | 28 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 65 | 1006426 | Roksana Akter Sejuti | রোকসানা আক্তার সেঁজুতি | 29 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 66 | 1006526 | Nusrat Jahan Baishakhi | নুসরাত জাহান বৈশাখী | 30 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 67 | 1006626 | Israt Jahan | ইসরাত জাহান | 31 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 68 | 1006726 | Suraiya Sultana Happy | সুরাইয়া সুলতানা হেপী | 32 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 69 | 1006826 | N/A | N/A | 33 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 70 | 1006926 | Shormili Sultana Prova | শরমিলি সুলতানা প্রভা | 34 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 71 | 1007026 | Rajiya Sultana | রাজিয়া সুলতানা | 35 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 72 | 1007126 | Sorna Rani | স্বর্না রাণী দাস | 36 | Girls | Female | Hinduism | 2026 |
| 73 | 1007226 | Israt Jahan Mohona | ইসরাত জাহান মোহনা | 37 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 74 | 1007326 | Sabrina Sultana | সাবরিনা সুলতানা | 38 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 75 | 1007426 | Jannatul Maowa Nishika | জান্নাতুল মাওয়া নিশিকা | 39 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 76 | 1007526 | Israt Jahan | ইসরাত জাহান | 40 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 77 | 1007626 | Iqra Binta Awal | ইকরা বিনতে আউয়াল | 41 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 78 | 1007726 | Nusrat Jahan | নুসরাত জাহান | 42 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 79 | 1007826 | Bibi Hajera | বিবি হাজেরা | 43 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 80 | 1007926 | Nadeya Sultana | নাদিয়া সুলতানা | 44 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 81 | 1008026 | Sabrina Nur Suraiya | সাবরিনা নুর সুরাইয়া | 45 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 82 | 1008126 | Fahmida Sultana Jinuk | ফাহমিদা সুলতানা ঝিনুক | 46 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 83 | 1008226 | Fatema Islam | ফাতেমা ইসলাম | 47 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 84 | 1008326 | Salma Akter | সালমা আক্তার প্রীতি | 48 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 85 | 1008426 | Bibi Kulsum | বিবি কুলসুম | 49 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 86 | 1008526 | Sadia Afrin Khadija | সাদিয়া আফরিন খাদিজা | 50 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 87 | 1008626 | Bibi Fatema | বিবি ফাতেমা | 51 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 88 | 1008726 | Rubina Akter Jumur | রুবিনা আক্তার ঝুমুর | 52 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 89 | 1008826 | N/A | N/A | 53 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 90 | 1008926 | Nusrat Jahan Tania | নুসরাত জাহান তানিয়া | 54 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 91 | 1009026 | N/A | N/A | 55 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 92 | 1009126 | N/A | N/A | 56 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 93 | 1009226 | N/A | N/A | 57 | Girls | Female | Islam | 2026 |
| 94 | 1009326 | Tahrima Tabassum | তাহরিমা তাবাসসুম | 58 | Girls | Female | Islam | 2026 |
No students found
Try another search keyword.
